
物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |


周转箱在搬运过程中肯定对涉及到人工以及机械,人工的正确装卸和机械的完美配合才能达到周转箱产品 的使用状态。如果在搬运的过程中过分野蛮,直接会导致周转箱的加强筋等地方破损,破损后的周转箱在使用的时候就会变得脆弱。
清洁和卫生
周转箱在使用过程中产品的油污、液体、标签等,都会对周转箱造成清洁方面的问题。包括灰层也是周转箱清洁的 问题。周转箱在清洁清洗的过程中,因为加强筋多为小间隙,很多地方清洗不到位。我们建议,周转箱在清洁剂里浸泡后用刷子进行清洗,标签纸的粘贴区域尽量靠近周转箱的皮纹处,这样不仅好撕取,也方便清洗。
更新换代
我们在使用周转箱周转产品多次以后,清洗后仍然无法满足清洁要求,这个时候就证明您的周转箱该更新或者换代了,否则极易造成周转箱损坏,影响到货物的运输。



鼎象塑料制品(许昌市分公司)生产的 塑料盒其优点是结构新颖合理,优势互补,性能发挥。具有外观高雅时尚,寿命长,安装维护方便等特点,广泛适用于各种 塑料盒行业。







